地区采购链接

区域
采购单位
项目名称
金额
发布时间

区域
采购单位
项目名称
金额
发布时间

- 连城县中国共产党连城县委员会组织部干部人事档案数字化单一来源采购审核前公示197.12万 2020-12-29
- 连城县连城县文化体育和旅游局福建电视台旅游频道制作并播出《全福游之遇见连城》 单一来源采购审核前公示60.0万 2020-07-29
- 连城县连城县文化体育和旅游局福建电视台旅游频道制作并播出《全福游之遇见连城》单一来源采购审核前公示60.0万 2020-06-03
- 连城县连城县自然资源局“连城县工程建设审批制度改革’一张图’ 平台空间数据规整建库项目”技术服务采购单一来源采购审核前公示130.0万 2020-01-03
- 连城县连城县自然资源局“连城县工程建设审批制度改革‘一张图’平台空间数据规整建库项目”技术服务采购单一来源采购审核前公示132.0万 2019-12-19
- 连城县连城县文化体育和旅游局福建省、广东省、江西省高速公路服务区洗手间连城旅游广告宣传单一来源采购审核前公示260.00000004万 2019-06-13
- 连城县连城县文化体育和旅游局 浙江省、安徽省、湖南省高速公路服务区洗手间投放连城旅游形象宣传单一来源采购审核前公示120.0万 2019-06-13
区域
采购单位
项目名称
金额
发布时间

品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
开标时间
发布时间

区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
开标时间
发布时间

- 连城县[物业管理|公开]连城县人民法院连城县人民法院物业管理服务服务类采购项目招标公告2021-03-26 2021-03-04
- 连城县[测试评估|公开]连城县融媒体中心连城县融媒体中心网络安全等保服务类采购项目招标公告2021-03-25 2021-03-04
- 连城县[清扫服务|公开]连城县朋口镇人民政府连城县朋口镇人民政府集镇环境卫生保洁服务类采购项目招标公告2021-03-08 2021-02-04
- 连城县[其他专业|磋商]连城县自然资源局连城县自然资源局连城县2020年度全国国土变更调查服务服务类采购项目采购公告2021-02-23 2021-02-03
- 连城县[其他林业|公开]连城县林业局连城县林业局连城县2021年松枯死木清理项目服务类采购项目招标公告2021-03-01 2021-01-28
- 连城县[垃圾容器|询价]连城县城市管理局龙岩市连城县城市管理局分类垃圾桶货物类采购项目采购公告2021-01-25 2021-01-19
- 连城县[洗衣机,|询价]连城县医院连城县医院连城县洗衣类设备采购货物类采购项目采购公告2021-01-25 2021-01-19
区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
开标时间
发布时间

品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
开标时间
发布时间

区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
开标时间
发布时间

- 连城县[物业管理|公开]连城县人民法院连城县人民法院物业管理服务服务类采购项目标前更正公告2021-03-26 2021-03-05
- 连城县[物业管理|公开]连城县人民法院连城县人民法院物业管理服务服务类采购项目标前更正公告2021-03-26 2021-03-05
- 连城县[清扫服务|公开]连城县朋口镇人民政府连城县朋口镇人民政府集镇环境卫生保洁服务类采购项目标前更正公告2021-03-08 2021-02-20
- 连城县[垃圾容器|询价]连城县城市管理局龙岩市连城县城市管理局分类垃圾桶货物类采购项目标前更正公告2021-01-25 2021-01-19
- 连城县[其他电信|公开]连城县塘前乡人民政府连城县塘前乡人民政府连城县石槽坑智慧水库服务类采购项目标前更正公告2021-02-04 2021-01-18
- 连城县[其他电信|公开]连城县公安局连城县公安局移动警务终端服务采购服务类采购项目标前更正公告2021-01-12 2020-12-28
- 连城县[其他林业|公开]连城县林业局连城县林业局连城县2021年松枯死木清理项目服务类采购项目标前更正公告2021-01-14 2020-12-28
区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
开标时间
发布时间

品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
发布时间

区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
发布时间

- 连城县[林业有害|公开]连城县林业局连城县林业局连城县2021年松枯死木清理项目服务类采购项目结果公告(包1)2021-03-04
- 连城县[其他专业|磋商]连城县自然资源局连城县自然资源局连城县2020年度全国国土变更调查服务服务类采购项目结果公告(包1)2021-03-02
- 连城县[化学肥料|公开]连城县林业局连城县林业局2021年造林及幼林抚育复合肥采购货物类采购项目结果公告(包1)2021-02-19
- 连城县[其他电信|公开]连城县塘前乡人民政府连城县塘前乡人民政府连城县石槽坑智慧水库服务类采购项目结果公告(包1)2021-02-07
- 连城县[洗衣机,|询价]连城县医院连城县医院连城县洗衣类设备采购货物类采购项目结果公告(包1)2021-02-01
- 连城县[垃圾容器|询价]连城县城市管理局龙岩市连城县城市管理局分类垃圾桶货物类采购项目结果公告(包1)2021-01-26
- 连城县[音像制作|公开]连城县文化体育和旅游局连城县文化体育和旅游局广东、江西两省高速服务区洗手间广告服务类采购项目结果公告(包1)2021-01-25
区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
发布时间

品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
发布时间

区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
发布时间

- 连城县[视频监控|公开]连城县公安局森林分局连城县公安局森林分局第二期林区道路视频监控微卡口采购项目标后更正公告2019-10-21
- 连城县[专业技能|公开]连城县商务局连城县商务局2019年连城县农村电子商务培训服务类采购项目标后更正公告2019-03-25
- 连城县[临床检验|公开]连城县卫生和计划生育局连城县莲峰等乡镇采购全自动生化仪项目标后更正公告2018-03-09
区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
发布时间

合同编码
采购单位
项目名称
发布时间

区域
合同编码
采购单位
项目名称
发布时间

- 连城县[[350825]LYCG[XJ]2020025-2]连城县医院连城县医院连城县洗衣类设备采购货物类采购项目2021-03-03
- 连城县[[350825]RWZB[XJ]2021002]连城县城市管理局龙岩市连城县城市管理局分类垃圾桶货物类采购项目2021-02-07
- 连城县[[350825]RWZB[GK]2020054]连城县医院连城县医院手术室设备一批货物类采购项目2021-02-03
- 连城县[[350825]BNCG[XJ]2021001]连城县塘前乡人民政府连城县塘前乡景区智慧广播系统设备采购项目2021-02-03
- 连城县[[350825]DZ[GK]2020006]连城县人民政府办公室连城县数字资源中心建设服务类采购项目2021-02-03
- 连城县[[350825]LYHS[GK]2020001]连城县博物馆连城县博物馆馆藏文物预防性保护货物类采购项目一期2021-01-29
- 连城县[[350825]LYCG[DY]2020003]连城县文化体育和旅游局连城县文化体育和旅游局厦门北站LED屏广告宣传服务类采购项目政府采购合同2021-01-28
区域
合同编码
采购单位
项目名称
发布时间

品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
金额
发布时间

区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
金额
发布时间

- 连城县[复印纸|直购]福建省连城县第二中学【ZG-350825-202103049228】福建省连城县第二中学政府采购网上超市采购合同0.472万 2021-03-04
- 连城县[多功能一|直购]连城县林业局【ZG-350825-202102269223】连城县林业局政府采购网上超市采购合同0.172万 2021-03-02
- 连城县[多功能一|直购]连城县新泉中心小学【ZG-350825-202103024106】连城县新泉中心小学政府采购网上超市采购合同0.2508万 2021-03-02
- 连城县[多功能一|直购]连城县市场监督管理局【ZG-350825-202102247171】连城县市场监督管理局政府采购网上超市采购合同0.2866万 2021-02-26
- 连城县[多功能一|直购]连城县疾病预防控制中心【ZG-350825-202102223080】连城县疾病预防控制中心政府采购网上超市采购合同0.1999万 2021-02-22
- 连城县[激光打印|直购]连城县疾病预防控制中心【ZG-350825-202102223078】连城县疾病预防控制中心政府采购网上超市采购合同0.098万 2021-02-22
- 连城县[多功能一|直购]连城县疾病预防控制中心【ZG-350825-202102223079】连城县疾病预防控制中心政府采购网上超市采购合同0.188万 2021-02-22
区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
金额
发布时间

- 暂无资格预审公告信息
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
金额
发布时间

- 暂无资格预审公告信息
区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
金额
发布时间

- 暂无资格预审公告信息
区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
金额
发布时间



48134
商品总数:48134 件
网上超市:48134 件

75097
供应商总数:75097 个

