武平县六甲水库信息化综合管理平台建设采购项目服务类采购项目标后更正公告
武平县六甲水库信息化综合管理平台建设采购项目服务类采购项目标后更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[350824]LYCG[TP]2021006-1
原公告的采购项目名称:武平县六甲水库信息化综合管理平台建设采购项目服务类采购项目
二、更正信息
龙岩市新越电子科技有限公司:
四、主要标的信息
合同包[350824]LYCG[TP]2021006-1-1 包1
服务类
补充·如下主要成交产品信息内容品目号 品目编号及
品目名称采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 单位 服务标准 金额
(元)1-1 C020299
其他系统集成实施服务其他系统集成实施服务 详见响应文件 详见响应文件 1 批 详见响应文件 660000.0000
品目号 | 品目名称 | 品牌及具体型号 | 生产产地 | 单价(现场) | 数量 | |
1.水库大坝安全监测系统 | ||||||
1.1.坝体渗压监测 | ||||||
1 | 渗压计 | 平升电子: DATA-5101 | 河北省唐山市 | 2800 | 6个 | 16800 |
2 | 振弦式遥测终端 | 平升电子:DATA-9201 | 河北省唐山市 | 20000 | 2台 | 40000 |
3 | 防水设备箱 | 定制 | 河北省唐山市 | 800 | 2套 | 1600 |
4 | 户外立杆 | 定制 | 福建省龙岩市 | 600 | 2根 | 1200 |
5 | 开关电源 | 星辉:CD-40A | 广东省深圳市 | 300 | 2个 | 600 |
6 | 电源防雷器 | 雷立行:LKX | 湖南省长沙市 | 300 | 2套 | 600 |
1.2.渗流流量监测 | ||||||
7 | 超声波水位计 | 大禹:DY-WW型 | 福州市 | 3000 | 3个 | 9000 |
8 | 遥测终端 | 平升电子:DATA-9201 | 河北省唐山市 | 20000 | 3台 | 60000 |
9 | 流量校准 | 定制 | 福建省龙岩市 | 600 | 3个 | 1800 |
10 | 开关电源 | 定制 | 福建省龙岩市 | 300 | 3台 | 900 |
11 | 防水设备箱 | 定制 | 福建省龙岩市 | 800 | 3套 | 2400 |
12 | 户外立杆 | 定制 | 福建省龙岩市 | 600 | 3根 | 1800 |
13 | 安装支架 | 定制 | 福建省龙岩市 | 300 | 3套 | 900 |
14 | 信号防雷器 | 星辉:CD-40A | 湖南省长沙市 | 300 | 3个 | 900 |
15 | 电源防雷器 | 雷立行:LKX | 湖南省长沙市 | 300 | 3套 | 900 |
2.水库雨情监测系统 | ||||||
16 | 雨量筒 | 平升电子:DATA-YL | 河北省唐山市 | 2200 | 2个 | 4400 |
17 | 蒸发量变送器 | 平升电子:DATA-ZF | 河北省唐山市 | 7200 | 1台 | 7200 |
18 | 遥测终端 | 平升电子:DATA-9201 | 河北省唐山市 | 20000 | 3台 | 60000 |
19 | 太阳能板 | 华阳风:80W | 北京 | 1500 | 3个 | 4500 |
20 | 太阳能支架 | 定制 | 福建省龙岩市 | 200 | 3个 | 600 |
21 | 防水设备箱 | 定制 | 福建省龙岩市 | 800 | 3个 | 2400 |
22 | 蓄电池 | 华阳风:65AH | 北京市 | 1200 | 3个 | 3600 |
23 | 充放电控制器 | 汇能精电:LS1024B | 北京市 | 450 | 3个 | 1350 |
24 | 开关电源 | 定制 | 福建省龙岩市 | 300 | 3个 | 900 |
25 | 信号防雷器 | 星辉:CD-40A | 湖南省长沙市 | 300 | 3个 | 900 |
26 | 电源防雷器 | 雷立行:LKX | 湖南省长沙市 | 300 | 3个 | 900 |
3. 出库(管道)流量监测系统 | ||||||
27 | 管道流量计 | 平升电子:TUF-2000SW | 河北省唐山市 | 3000 | 1个 | 3000 |
28 | 遥测终端 | 平升电子:DATA-9201 | 河北省唐山市 | 20000 | 1台 | 20000 |
29 | 开关电源 | 定制 | 福建省龙岩市 | 300 | 1套 | 300 |
30 | 防水设备箱 | 定制 | 福建省龙岩市 | 800 | 1套 | 800 |
31 | 户外立杆 | 定制 | 福建省龙岩市 | 600 | 1根 | 600 |
32 | 信号防雷器 | 星辉:CD-40A | 湖南省长沙市 | 300 | 1个 | 300 |
33 | 电源防雷器 | 雷立行:LKX | 湖南省长沙市 | 300 | 1套 | 300 |
4.闸门安全及泄洪流量监测系统 | ||||||
34 | 激光闸位计 | 平升电子:TUF-2000SW | 河北省唐山市 | 14000 | 3个 | 42000 |
35 | 遥测终端 | 平升电子:DATA-9201 | 河北省唐山市 | 20000 | 3台 | 60000 |
36 | 雷达水位计 | 精波:PWRD92H型
| 河北省 | 8000 | 3台 | 24000 |
37 | 流量校准 | 定制 | 福建省 | 400 | 3个 | 1200 |
38 | 雷达支架 | 定制 | 福建省龙岩市 | 400 | 3套 | 1200 |
39 | 开关电源 | 定制 | 福建省龙岩市 | 300 | 3个 | 900 |
40 | 防水设备箱 | 定制 | 福建省龙岩市 | 800 | 3个 | 2400 |
41 | 信号防雷器 | 星辉:CD-40A | 湖南省长沙市 | 300 | 3个 | 900 |
42 | 电源防雷器 | 雷立行:LKX | 湖南省长沙市 | 300 | 3套 | 900 |
5.视频监控系统 | ||||||
43 | 球机摄像头 | 大华:DH-SDT-7C14BCD-XYZ-WA-BCDE-XXXXX | 浙江省杭州市 | 5800 | 5台 | 29000 |
44 | 枪机摄像头 | 大华:DH-IPC-MFW84XYZI-ABC | 浙江省杭州市 | 3200 | 5台 | 16000 |
45 | 硬盘录像机 | 大华:DH-NVR5832-4KS2 | 浙江省杭州市 | 5400 | 1台 | 5400 |
46 | 监控硬盘 | 希捷:ST4000VM004 | 江苏省无锡市 | 750 | 8个 | 6000 |
47 | 户外立杆 | 定制 | 福建省龙岩市 | 600 | 3根 | 1800 |
48 | 摄像头支架 | 定制 | 福建省龙岩市 | 200 | 3个 | 600 |
49 | 监控设备箱 | 瑞豪:MOD型 | 浙江省乐清市 | 400 | 10个 | 4000 |
50 | 电源防雷器 | 雷立行:LKX | 湖南省长沙市 | 300 | 10个 | 3000 |
6.水库监控中心 | ||||||
51 | 电视机 | 康佳:LED75G30UE | 广东省深圳市 | 8600 | 2台 | 17200 |
52 | 高清线 | 绿联:3米HDMI线 | 广东省深圳市 | 40 | 3条 | 120 |
53 | 电视支架 | 定制 | 福建省龙岩市 | 150 | 2个 | 300 |
54 | 运维终端 | 联想:ThinkStation P328 | 广东省深圳市 | 5600 | 2台 | 11200 |
55 | 交换机 | 华为:S5735S-L8P4S-A1 | 广东省深圳市 | 3810 | 1台 | 3810 |
56 | 机柜 | 北讯:NCB42-610BAA | 福建省福州市 | 4500 | 1台 | 4500 |
57 | 辅材 | 定制 | 福建省龙岩市 | 1500 | 1项 | 1500 |
7.水利局机房 | ||||||
58 | ◆应用服务器 | 联想:ThinkServer SR588 | 安徽省合肥市 | 29000 | 1台 | 29000 |
59 | 数据服务器 | 联想:ThinkServer SR588 | 安徽省合肥市 | 28000 | 1台 | 28000 |
60 | 运维终端 | 联想:ThinkStation P328 | 广东省深圳市 | 5500 | 1台 | 5500 |
61 | 交换机 | 华为:S5735S-L8P4S-A1 | 广东省深圳市 | 3800 | 1台 | 3800 |
62 | 防火墙 | 天融信 :NGFW400 | 北京市海淀区 | 38000 | 1台 | 38000 |
63 | 机柜 | 北讯:NCB42-610DDA | 福建省福州市 | 4500 | 1台 | 4500 |
其余内容不变
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:武平县六甲水库管理处
地 址:武平县武东镇六甲村
联系方式:13950855784
2.采购代 理机构信息(如有)
名 称:龙岩市公物采购招标代 理有限公司
地 址:龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B楼七层
联系方式:0597-2999051
3.项目联系方式
项目联系人:钟先生
电 话:13950855784
龙岩市公物采购招标代 理有限公司