连城县莲峰等乡镇采购全自动生化仪项目结果公告
1、项目名称: | 连城县莲峰等乡镇采购全自动生化仪项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350825]F[GK]2018014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 连城县卫生和计划生育局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 连城县莲峰镇石门湖路7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 黄先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 05978918682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 龙岩市公物采购招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B楼七层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 苏女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0597-2990036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-03-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 参加资格性符合性审查的供应商共3家,三家供应商均通过审查. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:1.452万元 收费标准:招标服务费:本项目的招标代理服务费按下列标准向中标供应商收取。招标代理服务费按差额定率累进法计算。 成交金额(万元) 服务费比率 100以下 1.5% 100—500 1.1% 500—1000 0.8% 1000—5000 0.5% 开户行:兴业银行龙岩新兴支行; 开户名:龙岩市公物采购招标代理有限公司; 帐 号:171030100100100399; 查询联系人:麻女士; 电话:0597-2810096; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 黄武宏 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 黄庆水,李庆和,游美华,艾晓文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
龙岩市公物采购招标代理有限公司
2018年03月08日